Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3033 4.1772 4.3769 4.1475 4.4071
USA 1 USD 3.7851 3.6772 3.8535 3.6511 3.8801
Szwajcaria 1 CHF 4.6317 4.4727 4.7394 4.4363 4.7766
Australia 1 AUD 2.4097 2.3343 2.4737 2.3153 2.4931
Czechy 1 CZK 0.1718 0.1659 0.1758 0.1646 0.1772
Dania 1 DKK 0.5763 0.5562 0.5894 0.5517 0.5940
Kanada 1 CAD 2.7211 2.6370 2.7945 2.6155 2.8165
Norwegia 1 NOK 0.3561 0.3475 0.3682 0.3447 0.3711
Szwecja 1 SEK 0.3864 0.3787 0.4013 0.3757 0.4045
Węgry 100 HUF 1.0528 1.0182 1.0789 1.0099 1.0874
Wielka Brytania 1 GBP 5.0302 4.8450 5.1344 4.8203 5.1596
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.