Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.3033 | 4.1772 | 4.3769 | 4.1475 | 4.4071 |
USA | 1 USD | 3.7851 | 3.6772 | 3.8535 | 3.6511 | 3.8801 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.6317 | 4.4727 | 4.7394 | 4.4363 | 4.7766 |
Australia | 1 AUD | 2.4097 | 2.3343 | 2.4737 | 2.3153 | 2.4931 |
Czechy | 1 CZK | 0.1718 | 0.1659 | 0.1758 | 0.1646 | 0.1772 |
Dania | 1 DKK | 0.5763 | 0.5562 | 0.5894 | 0.5517 | 0.5940 |
Kanada | 1 CAD | 2.7211 | 2.6370 | 2.7945 | 2.6155 | 2.8165 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3561 | 0.3475 | 0.3682 | 0.3447 | 0.3711 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3864 | 0.3787 | 0.4013 | 0.3757 | 0.4045 |
Węgry | 100 HUF | 1.0528 | 1.0182 | 1.0789 | 1.0099 | 1.0874 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0302 | 4.8450 | 5.1344 | 4.8203 | 5.1596 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1997 4.1772 4.3769 USA 1 USD 0.1763 3.6772 3.8535 Szwajcaria 1 CHF 0.2667 4.4727 4.7394 Australia 1 AUD 0.1394 2.3343 2.4737 Czechy 1 CZK 0.0099 0.1659 0.1758 Dania 1 DKK 0.0332 0.5562 0.5894 Kanada 1 CAD 0.1575 2.6370 2.7945 Norwegia 1 NOK 0.0207 0.3475 0.3682 Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3787 0.4013 Węgry 100 HUF 0.0607 1.0182 1.0789 Wielka Brytania 1 GBP 0.2894 4.8450 5.1344 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2596 4.1475 4.4071 USA 1 USD 0.229 3.6511 3.8801 Szwajcaria 1 CHF 0.3403 4.4363 4.7766 Australia 1 AUD 0.1778 2.3153 2.4931 Czechy 1 CZK 0.0126 0.1646 0.1772 Dania 1 DKK 0.0423 0.5517 0.5940 Kanada 1 CAD 0.201 2.6155 2.8165 Norwegia 1 NOK 0.0264 0.3447 0.3711 Szwecja 1 SEK 0.0288 0.3757 0.4045 Węgry 100 HUF 0.0775 1.0099 1.0874 Wielka Brytania 1 GBP 0.3393 4.8203 5.1596