Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2893 | 4.1700 | 4.3696 | 4.1404 | 4.3997 |
USA | 1 USD | 3.7583 | 3.6663 | 3.8421 | 3.6402 | 3.8686 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5750 | 4.4128 | 4.6760 | 4.3769 | 4.7128 |
Australia | 1 AUD | 2.4096 | 2.3268 | 2.4658 | 2.3078 | 2.4852 |
Czechy | 1 CZK | 0.1712 | 0.1661 | 0.1760 | 0.1647 | 0.1774 |
Dania | 1 DKK | 0.5745 | 0.5554 | 0.5886 | 0.5509 | 0.5932 |
Kanada | 1 CAD | 2.7213 | 2.6285 | 2.7856 | 2.6071 | 2.8074 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3621 | 0.3506 | 0.3715 | 0.3477 | 0.3744 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3931 | 0.3801 | 0.4027 | 0.3770 | 0.4059 |
Węgry | 100 HUF | 1.0496 | 1.0182 | 1.0790 | 1.0099 | 1.0874 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0059 | 4.8513 | 5.1412 | 4.8266 | 5.1665 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1996 4.1700 4.3696 USA 1 USD 0.1758 3.6663 3.8421 Szwajcaria 1 CHF 0.2632 4.4128 4.6760 Australia 1 AUD 0.139 2.3268 2.4658 Czechy 1 CZK 0.0099 0.1661 0.1760 Dania 1 DKK 0.0332 0.5554 0.5886 Kanada 1 CAD 0.1571 2.6285 2.7856 Norwegia 1 NOK 0.0209 0.3506 0.3715 Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3801 0.4027 Węgry 100 HUF 0.0608 1.0182 1.0790 Wielka Brytania 1 GBP 0.2899 4.8513 5.1412 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2593 4.1404 4.3997 USA 1 USD 0.2284 3.6402 3.8686 Szwajcaria 1 CHF 0.3359 4.3769 4.7128 Australia 1 AUD 0.1774 2.3078 2.4852 Czechy 1 CZK 0.0127 0.1647 0.1774 Dania 1 DKK 0.0423 0.5509 0.5932 Kanada 1 CAD 0.2003 2.6071 2.8074 Norwegia 1 NOK 0.0267 0.3477 0.3744 Szwecja 1 SEK 0.0289 0.3770 0.4059 Węgry 100 HUF 0.0775 1.0099 1.0874 Wielka Brytania 1 GBP 0.3399 4.8266 5.1665