Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2893 4.1700 4.3696 4.1404 4.3997
USA 1 USD 3.7583 3.6663 3.8421 3.6402 3.8686
Szwajcaria 1 CHF 4.5750 4.4128 4.6760 4.3769 4.7128
Australia 1 AUD 2.4096 2.3268 2.4658 2.3078 2.4852
Czechy 1 CZK 0.1712 0.1661 0.1760 0.1647 0.1774
Dania 1 DKK 0.5745 0.5554 0.5886 0.5509 0.5932
Kanada 1 CAD 2.7213 2.6285 2.7856 2.6071 2.8074
Norwegia 1 NOK 0.3621 0.3506 0.3715 0.3477 0.3744
Szwecja 1 SEK 0.3931 0.3801 0.4027 0.3770 0.4059
Węgry 100 HUF 1.0496 1.0182 1.0790 1.0099 1.0874
Wielka Brytania 1 GBP 5.0059 4.8513 5.1412 4.8266 5.1665
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.