Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2587 | 4.1464 | 4.3452 | 4.1169 | 4.3752 |
USA | 1 USD | 4.1321 | 3.9888 | 4.1805 | 3.9605 | 4.2094 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5221 | 4.3687 | 4.6298 | 4.3331 | 4.6662 |
Australia | 1 AUD | 2.5618 | 2.4787 | 2.6271 | 2.4585 | 2.6478 |
Czechy | 1 CZK | 0.1688 | 0.1639 | 0.1737 | 0.1626 | 0.1751 |
Dania | 1 DKK | 0.5708 | 0.5526 | 0.5856 | 0.5481 | 0.5902 |
Kanada | 1 CAD | 2.8542 | 2.7531 | 2.9180 | 2.7307 | 2.9409 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3616 | 0.3490 | 0.3698 | 0.3461 | 0.3727 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3701 | 0.3593 | 0.3808 | 0.3564 | 0.3837 |
Węgry | 100 HUF | 1.0304 | 1.0024 | 1.0623 | 0.9942 | 1.0706 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0318 | 4.8759 | 5.1679 | 4.8511 | 5.1933 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1988 4.1464 4.3452 USA 1 USD 0.1917 3.9888 4.1805 Szwajcaria 1 CHF 0.2611 4.3687 4.6298 Australia 1 AUD 0.1484 2.4787 2.6271 Czechy 1 CZK 0.0098 0.1639 0.1737 Dania 1 DKK 0.033 0.5526 0.5856 Kanada 1 CAD 0.1649 2.7531 2.9180 Norwegia 1 NOK 0.0208 0.3490 0.3698 Szwecja 1 SEK 0.0215 0.3593 0.3808 Węgry 100 HUF 0.0599 1.0024 1.0623 Wielka Brytania 1 GBP 0.292 4.8759 5.1679 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2583 4.1169 4.3752 USA 1 USD 0.2489 3.9605 4.2094 Szwajcaria 1 CHF 0.3331 4.3331 4.6662 Australia 1 AUD 0.1893 2.4585 2.6478 Czechy 1 CZK 0.0125 0.1626 0.1751 Dania 1 DKK 0.0421 0.5481 0.5902 Kanada 1 CAD 0.2102 2.7307 2.9409 Norwegia 1 NOK 0.0266 0.3461 0.3727 Szwecja 1 SEK 0.0273 0.3564 0.3837 Węgry 100 HUF 0.0764 0.9942 1.0706 Wielka Brytania 1 GBP 0.3422 4.8511 5.1933