Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2688 4.1755 4.3752 4.1458 4.4054
USA 1 USD 3.7611 3.6704 3.8463 3.6443 3.8729
Szwajcaria 1 CHF 4.5278 4.4110 4.6741 4.3751 4.7108
Australia 1 AUD 2.4033 2.3356 2.4751 2.3166 2.4946
Czechy 1 CZK 0.1710 0.1665 0.1764 0.1651 0.1778
Dania 1 DKK 0.5718 0.5562 0.5893 0.5516 0.5940
Kanada 1 CAD 2.7084 2.6320 2.7892 2.6106 2.8111
Norwegia 1 NOK 0.3607 0.3502 0.3711 0.3474 0.3740
Szwecja 1 SEK 0.3896 0.3774 0.3999 0.3744 0.4031
Węgry 100 HUF 1.0482 1.0234 1.0845 1.0151 1.0930
Wielka Brytania 1 GBP 5.0033 4.8619 5.1523 4.8371 5.1776
Cookies
Znajdziesz nas też tutaj
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 81, 00 - 844 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, o kapitale zakładowym w wysokości 455 625 241,00 zł w całości wpłaconym.