Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.1664 | 4.0712 | 4.2679 | 4.0423 | 4.2974 |
USA | 1 USD | 3.8578 | 3.7724 | 3.9551 | 3.7456 | 3.9824 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.3655 | 4.2450 | 4.5002 | 4.2104 | 4.5356 |
Australia | 1 AUD | 2.4295 | 2.3698 | 2.5125 | 2.3504 | 2.5322 |
Czechy | 1 CZK | 0.1674 | 0.1624 | 0.1722 | 0.1611 | 0.1736 |
Dania | 1 DKK | 0.5585 | 0.5426 | 0.5752 | 0.5382 | 0.5798 |
Kanada | 1 CAD | 2.6943 | 2.6315 | 2.7900 | 2.6101 | 2.8120 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3670 | 0.3574 | 0.3789 | 0.3545 | 0.3819 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3837 | 0.3735 | 0.3959 | 0.3704 | 0.3990 |
Węgry | 100 HUF | 1.0446 | 1.0119 | 1.0727 | 1.0036 | 1.0812 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 4.9879 | 4.8344 | 5.1256 | 4.8098 | 5.1508 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1967 4.0712 4.2679 USA 1 USD 0.1827 3.7724 3.9551 Szwajcaria 1 CHF 0.2552 4.2450 4.5002 Australia 1 AUD 0.1427 2.3698 2.5125 Czechy 1 CZK 0.0098 0.1624 0.1722 Dania 1 DKK 0.0326 0.5426 0.5752 Kanada 1 CAD 0.1585 2.6315 2.7900 Norwegia 1 NOK 0.0215 0.3574 0.3789 Szwecja 1 SEK 0.0224 0.3735 0.3959 Węgry 100 HUF 0.0608 1.0119 1.0727 Wielka Brytania 1 GBP 0.2912 4.8344 5.1256 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2551 4.0423 4.2974 USA 1 USD 0.2368 3.7456 3.9824 Szwajcaria 1 CHF 0.3252 4.2104 4.5356 Australia 1 AUD 0.1818 2.3504 2.5322 Czechy 1 CZK 0.0125 0.1611 0.1736 Dania 1 DKK 0.0416 0.5382 0.5798 Kanada 1 CAD 0.2019 2.6101 2.8120 Norwegia 1 NOK 0.0274 0.3545 0.3819 Szwecja 1 SEK 0.0286 0.3704 0.3990 Węgry 100 HUF 0.0776 1.0036 1.0812 Wielka Brytania 1 GBP 0.341 4.8098 5.1508