Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.2691 | 4.1481 | 4.3470 | 4.1187 | 4.3770 |
USA | 1 USD | 4.1462 | 3.9799 | 4.1712 | 3.9517 | 4.2000 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.5503 | 4.3620 | 4.6226 | 4.3264 | 4.6590 |
Australia | 1 AUD | 2.5717 | 2.4861 | 2.6349 | 2.4658 | 2.6556 |
Czechy | 1 CZK | 0.1687 | 0.1638 | 0.1735 | 0.1624 | 0.1749 |
Dania | 1 DKK | 0.5722 | 0.5528 | 0.5859 | 0.5483 | 0.5905 |
Kanada | 1 CAD | 2.8768 | 2.7708 | 2.9367 | 2.7483 | 2.9598 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3641 | 0.3504 | 0.3714 | 0.3476 | 0.3743 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3715 | 0.3597 | 0.3812 | 0.3567 | 0.3841 |
Węgry | 100 HUF | 1.0314 | 1.0016 | 1.0615 | 0.9935 | 1.0698 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0567 | 4.8750 | 5.1668 | 4.8502 | 5.1922 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1989 4.1481 4.3470 USA 1 USD 0.1913 3.9799 4.1712 Szwajcaria 1 CHF 0.2606 4.3620 4.6226 Australia 1 AUD 0.1488 2.4861 2.6349 Czechy 1 CZK 0.0097 0.1638 0.1735 Dania 1 DKK 0.0331 0.5528 0.5859 Kanada 1 CAD 0.1659 2.7708 2.9367 Norwegia 1 NOK 0.021 0.3504 0.3714 Szwecja 1 SEK 0.0215 0.3597 0.3812 Węgry 100 HUF 0.0599 1.0016 1.0615 Wielka Brytania 1 GBP 0.2918 4.8750 5.1668 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2583 4.1187 4.3770 USA 1 USD 0.2483 3.9517 4.2000 Szwajcaria 1 CHF 0.3326 4.3264 4.6590 Australia 1 AUD 0.1898 2.4658 2.6556 Czechy 1 CZK 0.0125 0.1624 0.1749 Dania 1 DKK 0.0422 0.5483 0.5905 Kanada 1 CAD 0.2115 2.7483 2.9598 Norwegia 1 NOK 0.0267 0.3476 0.3743 Szwecja 1 SEK 0.0274 0.3567 0.3841 Węgry 100 HUF 0.0763 0.9935 1.0698 Wielka Brytania 1 GBP 0.342 4.8502 5.1922