Kursy walut
Średni kurs NBP | Dewizy | Pieniądze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kupno | Sprzedaż | Kupno | Sprzedaż | |||
Europa | 1 EUR | 4.1723 | 4.0589 | 4.2553 | 4.0301 | 4.2846 |
USA | 1 USD | 3.9974 | 3.8691 | 4.0567 | 3.8416 | 4.0847 |
Szwajcaria | 1 CHF | 4.4313 | 4.2838 | 4.5416 | 4.2489 | 4.5773 |
Australia | 1 AUD | 2.5488 | 2.4590 | 2.6072 | 2.4389 | 2.6277 |
Czechy | 1 CZK | 0.1662 | 0.1611 | 0.1708 | 0.1598 | 0.1721 |
Dania | 1 DKK | 0.5594 | 0.5411 | 0.5736 | 0.5367 | 0.5781 |
Kanada | 1 CAD | 2.8132 | 2.7140 | 2.8777 | 2.6919 | 2.9003 |
Norwegia | 1 NOK | 0.3600 | 0.3470 | 0.3679 | 0.3442 | 0.3708 |
Szwecja | 1 SEK | 0.3739 | 0.3621 | 0.3839 | 0.3591 | 0.3869 |
Węgry | 100 HUF | 1.0369 | 1.0005 | 1.0608 | 0.9924 | 1.0691 |
Wielka Brytania | 1 GBP | 5.0430 | 4.8729 | 5.1667 | 4.8481 | 5.1921 |
-
Spread Dewizy Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.1964 4.0589 4.2553 USA 1 USD 0.1876 3.8691 4.0567 Szwajcaria 1 CHF 0.2578 4.2838 4.5416 Australia 1 AUD 0.1482 2.4590 2.6072 Czechy 1 CZK 0.0097 0.1611 0.1708 Dania 1 DKK 0.0325 0.5411 0.5736 Kanada 1 CAD 0.1637 2.7140 2.8777 Norwegia 1 NOK 0.0209 0.3470 0.3679 Szwecja 1 SEK 0.0218 0.3621 0.3839 Węgry 100 HUF 0.0603 1.0005 1.0608 Wielka Brytania 1 GBP 0.2938 4.8729 5.1667 -
Spread Pieniądze Kupno Sprzedaż Europa 1 EUR 0.2545 4.0301 4.2846 USA 1 USD 0.2431 3.8416 4.0847 Szwajcaria 1 CHF 0.3284 4.2489 4.5773 Australia 1 AUD 0.1888 2.4389 2.6277 Czechy 1 CZK 0.0123 0.1598 0.1721 Dania 1 DKK 0.0414 0.5367 0.5781 Kanada 1 CAD 0.2084 2.6919 2.9003 Norwegia 1 NOK 0.0266 0.3442 0.3708 Szwecja 1 SEK 0.0278 0.3591 0.3869 Węgry 100 HUF 0.0767 0.9924 1.0691 Wielka Brytania 1 GBP 0.344 4.8481 5.1921