Przejdź do głównej treści

Kursy walut

Kursy walut z dnia , godzina
Kraj Waluta Średni kurs NBP Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2832 4.1883 4.3883 4.1585 4.4186
USA 1 USD 3.7257 3.6363 3.8103 3.6105 3.8366
Szwajcaria 1 CHF 4.6564 4.5192 4.7884 4.4823 4.8260
Australia 1 AUD 2.5536 2.4860 2.6343 2.4657 2.6550
Czechy 1 CZK 0.1746 0.1699 0.1800 0.1685 0.1814
Dania 1 DKK 0.5732 0.5573 0.5905 0.5528 0.5951
Kanada 1 CAD 2.6770 2.5948 2.7497 2.5737 2.7713
Norwegia 1 NOK 0.3802 0.3703 0.3924 0.3673 0.3955
Szwecja 1 SEK 0.3920 0.3798 0.4024 0.3767 0.4056
Węgry 100 HUF 1.0999 1.0820 1.1464 1.0731 1.1554
Wielka Brytania 1 GBP 4.9312 4.7903 5.0762 4.7659 5.1011
  • Kursy walut (Dewizy) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2 4.1883 4.3883
    USA 1 USD 0.174 3.6363 3.8103
    Szwajcaria 1 CHF 0.2692 4.5192 4.7884
    Australia 1 AUD 0.1483 2.4860 2.6343
    Czechy 1 CZK 0.0101 0.1699 0.1800
    Dania 1 DKK 0.0332 0.5573 0.5905
    Kanada 1 CAD 0.1549 2.5948 2.7497
    Norwegia 1 NOK 0.0221 0.3703 0.3924
    Szwecja 1 SEK 0.0226 0.3798 0.4024
    Węgry 100 HUF 0.0644 1.0820 1.1464
    Wielka Brytania 1 GBP 0.2859 4.7903 5.0762
  • Kursy walut (Pieniądze) z dnia , godzina
    Kraj Waluta Spread Kupno Sprzedaż
    Europa 1 EUR 0.2601 4.1585 4.4186
    USA 1 USD 0.2261 3.6105 3.8366
    Szwajcaria 1 CHF 0.3437 4.4823 4.8260
    Australia 1 AUD 0.1893 2.4657 2.6550
    Czechy 1 CZK 0.0129 0.1685 0.1814
    Dania 1 DKK 0.0423 0.5528 0.5951
    Kanada 1 CAD 0.1976 2.5737 2.7713
    Norwegia 1 NOK 0.0282 0.3673 0.3955
    Szwecja 1 SEK 0.0289 0.3767 0.4056
    Węgry 100 HUF 0.0823 1.0731 1.1554
    Wielka Brytania 1 GBP 0.3352 4.7659 5.1011